大陸打房相關政策摘要
項目 | 時間 | 主要內容 |
國11條 | 2010/1 | 1. 第二套以上住房,貸款首付款比例不得低於40%。 2. 2012年底,基本解決1540萬戶低收入家庭住房問題。 |
新國10條 | 2010/4 | 1. 首套自住房貸款首付款比例不得低於30%。 2. 第二套住房貸款首付款比例不得低於50%,且利率不得低於基準利率1.1倍。 3. 保障性住房供應量不得低於住房建設用地供應總量的70%。 4. 確保完成2010年建設保障性住房300萬套與各類棚戶區改造住房280萬套。 |
滬5條 | 2010/9 | 1. 建築面積在三萬平米以下的商品住房項目必需一次性申請預售,三萬平米以上需預售的,每次申請面積不得少於三萬平米。 |
滬12條 | 2010/10 | 1. 首套自住房貸款首付款比例不得低於30%。 2. 第二套住房貸款首付款比例不得低於50%,且利率不得低於基準利率1.1倍。 3. 非本市市民,且非居住在本市兩年以內並交稅一年以上者,商業銀行暫停發放住房貸款。 4. 暫定本市及外省市居民家庭只能在本市新購一套商品住房。 5. 預售價格低房去年均價之預售屋課征土地增值稅稅率2%;超過去年均價1 倍以內者,課3.5%;超過一倍以上者,課 5%。 |
新國八條 | 2011/1 | 1. 全國建設保障性住房和棚戶區改造住房1000萬戶。 2. 第二套住房貸款首付款比例不得低於60%,且貸款利率不得低於基準利率的1.1倍。 3. 保障性住房及中小套型普通商品住房用地不得低於住房建設用地供應總量的70%。 4. 對於個人購買住房不足五年轉手交易的,統一按其銷售收入全額課征住房營業稅。 5. 限購令:在24個城市中規定,當地住戶已經擁有一套房子的家庭,及在當地居住一家年限且有交稅証明的家庭,可以購買一棟房;其他家庭暫停在本市購房。 |
台灣打房相關政策摘要
項目 | 時間 | 主要內容 |
中央銀行地區性不動產信用管制 | 2010/6/24 | 1. 特定地區:台北市及台北縣十個縣轄市(板橋、生重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、樹林、汐止) 2. 本人已有一戶以上房屋,貸款限制為: (1) 不得有寬限期。 (2) 貸款上限七成。 (3) 不得以其名其增加貸款額度。 |
特種銷售稅(俗稱奢侈稅) | 2011/5/4 | 1. 持有2年內非自用住宅,所有權移轉時,如果持有時間在一年以內,依銷售價格課征15%銷售稅;如果持有時間在兩年以內,課10%銷售稅。 2. 其他高額消費部分 |
房價實價登錄 | 2011/4/25,立法院初審通過 | 1. 行政院版:房仲和代銷為登錄義務人、登錄案量約為全體交易量的五至六成、區段登錄、區段開放查詢。 2. 立法院版:房仲、代銷、代書、與土地買賣雙方都有登錄義務、登錄量約為全體交易量的八至九成、所有資料都登錄、區段開放查詢。 |
资讯来源
http://www.npf.org.tw/post/2/9160
No comments:
Post a Comment